Lista de comparación de conocimientos profesionales en moldeo japonés-inglés-chino
| Japonés | Inglés | Idioma chino |
| Máquina de moldeo | Máquina de moldeo por inyección | Máquina de inyección |
| Extractor | Robot de comida para llevar | Robot manipulador, máquina de extracción de productos |
| Secadora | Secadora | Horno de secado |
| Secador de tolva | Secador de tolva | Secador de tolva |
| Trituradora | Molino triturador | Trituradora |
| Inyección de gas | Inyección de gas / AGI | Moldeo por soplado, moldeo asistido por gas |
| Máquina | Máquina | Máquina, Maquinaria |
| Tornillo | Tornillo | Tornillo, Rosca, Hélice |
| Cabeza de tornillo | Cabeza de tornillo | Cabeza de tornillo |
| Junta | Junta | Unión, Empalme |
| Inyección | Inyección | Moldeo por inyección, Inyección |
| Alimentador | Alimentador | Alimentador |
| Compuesto | Compuesto | Mezcla; compuesto químico |
| Mezcla | Mezcla | Mezcla, combinación |
| Mezclador | Mezclador | Mezclador, agitador |
| Mezclado | Mezclado | Mezcla, agitación |
| Enfriamiento | Enfriamiento | Enfriamiento |
| Torre de enfriamiento | Torre de enfriamiento | Torre de enfriamiento |
| Enfriador | Enfriador | Enfriador, Enfriadora |
| Controlador de temperatura | Controlador de temperatura | Controlador de temperatura |
| Cilindro | Cilindro | Cilindro (máquina de moldeo por inyección) |
| Calentador | Calentador | Calentador, Resistencia |
| Calentador de banda | Calentador de banda | Calentador de banda |
| Termopar | Termopar | Termopar |
| Boquilla | Boquilla | Boquilla |
| Cabezal de boquilla | Cabezal de boquilla | Cabezal de boquilla, Cabezal de inyector |
| Tirante | Barra de unión, Tirante | Barra de tracción, Barra de acoplamiento |
| Espacio entre tirantes (-espacio) | Distancia entre tirantes | Espacio entre tirantes |
| Interruptor de límite | Interruptor de límite | Interruptor de límite (restricción) |
| Interruptor de operación (-operación) | Interruptor de operación | Interruptor de operación |
| Guía de operación | Guía de operación | Guía de operación |
| Panel de control | Panel de control | Controlador, Panel de control |
| Totalmente automático | Automático | Totalmente automático |
| Semiautomático | Semiautomático | Semiautomático |
| Manual | Mano | Manual |
| Manija | Manija | Mango, empuñadura, control |
| Extrusora | Extrusora | Extrusora, máquina de extrusión |
| Extrusión | Moldeo por extrusión | Extrusión |
| Máquina de moldeo por soplado | Máquina de moldeo por soplado | Máquina de moldeo por soplado |
| Moldeo por soplado | Moldeo por soplado | Soplado |
| Control de programación (-seigyo) | Control de programa | Control de proceso |
| Proceso | Proceso | Técnica, operación, proceso |
| Inyector de boquilla | Injector de boquilla | Dispositivo de control de proceso de inyección |
| Rodillo de inyección | Injector de rodillo | Dispositivo de control de proceso de inyección |
| Escoria fría | Escoria fría | Material frío, material de endurecimiento rápido |
| Pozo de escoria fría | Pozo de escoria fría | Pozo de escoria fría |
| Congelación | Congelar | Condensación |
| Hidráulico (presión de aceite) | Hidráulico | Hidráulico, presión de aceite |
| Extrusión hidráulica (-de extrusión) | Inyector hidráulico | Eyectores hidráulicos, desmoldeo hidráulico |
| Bomba hidráulica | Bomba hidráulica | Bomba hidráulica |
| Motor hidráulico | Motor hidráulico | Motor hidráulico |
| Compresor de aire | Compresor de aire | Compresor de aire, compresor de aire |
| Fuga de aceite | Fuga de aceite | Fugas de aceite |
| Tanque de aceite | Tanque de aceite | Depósito de aceite, tanque de aceite |
| Pistón | Pistón | Pistón |
| Cilindro de aire | Cilindro de aire | Cilindro |
| Alarma | Alarma | Alarma |
| Puerta de seguridad | Puerta de seguridad | Puerta de seguridad |
| Parada de emergencia | Parada de emergencia | Parada de emergencia |
| Cambio de color | Cambio de color | Cambio de color |
| Material de purga | Material de purga | Plástico de limpieza; material de pasada |
| Temperatura de resina | Temperatura de resina | Temperatura de la goma |
| Temperatura del molde | Temperatura del molde | Temperatura del molde |
| Calentamiento | Calentar | Aumentar la temperatura, calentar |
| Disparo en vacío | Disparo en vacío | Disparo en vacío de goma, disparo en vacío |
| Prototipo | Probar | Probar el molde |
| Desmoldeo | Desmoldeante | 脱模 |
| 離型剤(りけいざい) | Agente desmoldeante | 脱模剂 |
| 防錆剤(ぼうせいざい) | Anticorrosivos | 防锈剂 |
| 抜けない(ぬけない) | No se puede desmoldar | (产品)无法脱模;粘模 |
| シヨット | Inyección | 注、射、啤 |
| Compuerta | Compuerta | 进点,浇口 |
| Compuerta central | Compuerta central | 中心浇口 |
| Sprue Runner | Corredor de canaleta | Boca de entrada, boca de inyección, canal de alimentación |
| Holgura | Holgura | Intervalo, separación |
| Sprue | Canaleta de inyección | Conducto principal, boca de inyección |
| Runner | Corredor | Conducto, canal de alimentación |
| Válvula de ventilación de aire | Válvula de ventilación de aire | Orificio de escape de gases, ventilación |
| Escape de gases (-ぬき) | Respiración | Escape de gases, ventilación |
| Recocido | Recocido | Tratamiento térmico, recocido |
| Molde (kanagata) | Molde | Molde |
| Centro de mecanizado | Centro de mecanizado | Centro de mecanizado |
| Fresadora universal (ばんのう-ばん) | Fresadora universal | Fresadora |
| Torno (せんばん) | Último | Torno |
| Rectificadora plana (へいめんけんさくばん) | Rectificadora de superficies | Rectificadora plana |
| Taladradora (-ばん) | Taladrado por rectificación | Taladradora |
| Descarga eléctrica (ほうでん) | Máquina de descarga eléctrica | Procesamiento por chispa |
| Corte por hilo | EDM por hilo | Corte por hilo |
| Acero nitrurado (ちつかこう) | Acero nitrurado | Acero nitrurado |
| Gas de nitrógeno (ちつそ-) | Mitrogen | Gas de nitrógeno |
| Tratamiento de nitruración (しょり) | Nitrurar | Tratamiento de nitruración |
| Titanio | Titanio | Titanio |
| Tratamiento térmico (ねつ-) | Tratamiento térmico | Tratamiento térmico |
| Templado (やきいれ) | Endurecimiento | Templado |
| Recocido | Temple | Têmpera |
| Recocido de temple | Recocido | Ablandamiento |
| Acero preendurecido | Preendurecimiento | Acero de preendurecimiento |
| Dureza | Dureza | Dureza |
| Blando | Suave | Suave, blando |
| Electrodo | Electrodos | Cobre de soldadura |
| Inserto | Inserción | Pieza engastada |
| Deslizamiento | Deslizamiento | Posición de fila, bloque deslizante |
| Inclinación (こうばい) | Conicidad | Inclinación |
| Taper | Conicidad | Inclinación, cono, en forma de cono |
| Inclinación de extracción (ぬきー) | Tiraje | Inclinación de desmoldeo |
| Pasador guía | Perno guía | Columna de guía |
| Perno de manguito | Perno de manguito | Perno de guía |
| Perno angular (かく-) | Pasador cuadrado | 扁顶针 |
| 傾斜突出し(けいしゃつきだし) | Expulsor angular | 斜顶针 |
| キャビテイ | Cavidad | 模腔、前模、母模 |
| コア | Núcleo | 模心、后模、公模 |
| 取数(とりすう) | Número de cavidades | 取数、模腔数 |
| ロケットリング | Anillo cohete | Anillo de posicionamiento |
| Oリング | Junta tórica | Junta tórica; anillo de goma (en la tubería de agua del molde) |
| Espesor de pared | Grosor de pared | 肉厚、胶厚 |
| 肉付け(にくづけ) | Añadir material | 加胶 |
| 肉盛り(にくもり) | Edificio | 加胶 |
| 肉盗み(にくぬすみ) | Cortar material | 减胶 |
| 型改造(かたかいぞう) | Modificar el utillaje | 改模(因设变修理) |
| 型修正(かたしゅうせい) | Reparación del utillaje | Reparación de moldes |
| 設計(せっけい) | Diseño | Diseño |
| Diseño (-ず) | Dibujo de diseño | Diseño |
| Cambio de diseño (-へんこう) | Cambio de diseño | Cambio de diseño, cambio de configuración |
| Diseñador (-しゃ) | Diseñador | Diseñador, personal de diseño |
| Diseñador | Diseñador | Diseñador |
| Diseño de moldes (かながた-) | Diseño de moldes | Diseño de moldes |
| Especificación de fabricación de moldes (-せいさくしようしょ) | Especificación de moldes | Especificación de fabricación de moldes |
| Especificación (しよう) | Especificación | Especificaciones |
| Estructura de tipo | Construcción de moldes | Construcción de moldes, estructura de moldes |
| Entrada | Entrada | Entrada |
| Programación | Programación | Programación |
| Dibujo 3D | Dibujo 3D | Gráfico 3D, gráfico 3D |
| Dibujo 2D | Dibujo 2D | Gráfico 2D, plano |
| Vista frontal | Alzado frontal | Vista frontal |
| Plano | Plano | Plano |
| Sección transversal (だんめんず) | Dibujo de sección transversal | Sección de corte |
| Datos CAD | Fecha CAD | Datos CAD |
| Datos en 2D(にじげん-) | Fecha en 2D | Datos del plano |
| Software | Software | Software, sistema de programas |
| Dibujo de molde (かながたずめん) | Dibujo de molde | Dibujo de molde |
| Dibujo de pieza (ぶひんず) | Dibujo de pieza | Dibujo de pieza |
| Esquema (りゃくず) | Bosquejo diagramático | Boceto |
| Dibujar planos (dibujar planos) | Dibujo | Dibujo |
| Corrección de planos (-teisei) | Dibujo revisado | Corrección de planos |
| Anotación de dimensiones (sunpōkinyū) | Dimensionamiento | Anotar dimensiones |
| Dirección de extracción (nukihōkō) | Dirección de extracción del molde | Dirección de salida del molde |
| Inclinación de extracción (nukikōbai) | Tiraje | Inclinación del molde |
| Paso | Paso | Espaciado; distancia entre dientes |
| Ángulo (kakudo) | Ángulo | 角度 |
| 投影面積(とうえいめんせき) | Área proyectada | 投影面积 |
| Conicidad | Conicidad | 锥度;斜度 |
| Entalladura | Socavado | 倒扣 |
| 二枚プレート(にまい-) | 2 Placas | 两板模 |
| 三枚プレート(さんまい-) | 3 Placas | 三板模 |
| Desfase | Desplazamiento | 偏置、偏移 |
| Partición del molde | Diseño de molde | 分模 |
| 割型(わりかた) | Molde dividido | Molde de apertura opuesta |
| スライドコア | Núcleo deslizante | 滑动模芯 |
| Núcleo suelto | ルーズコア | Núcleo suelto |
| 活动模芯 | Molde suelto | ルーズモールド |
| Molde suelto | 活动模具 | Prensa |
| Prensa, punzonado, prensa hidráulica | プレス機 | Máquina de prensado |
| 順送(じゅんそう) | Progresivo | 级进 |
| 単発(たんぱつ) | Simple | 单冲 |
| パッキングプレート | Placa de empaquetadura | 垫板 |
| パンチ | Punzón | 冲头、凸模、冲床 |
| パンチプレス | Prensa punzonadora | 冲孔机 |
| ダイ | Matriz | Molde inferior |
| ダイセット | Portamolde | 模座、模架 |
| Molde de prensa | Molde de prensa | Molde de estampado, molde de metal |
| Niveladora | Niveladora | Rodillo nivelador; máquina de nivelación |
| Fuerza de empuje | Alimentador | Máquina de alimentación; alimentador |
| Estirado (shibori) | Dibujo | Estiramiento |
| Anillado | Burring | Eliminación de rebabas |
| Extracción total (sounuki) | Matriz en blanco | Compuesto |
| Desprendimiento (nukiotoshi) | Corte | Descarga, punzonado |
| Doblado (magi) | Curvado | Curvado |
| Curvado | Flexión | Curvado, doblado |
| Curvado de caja (haco mage) | Curvado de caja | Curvado de caja |
| Curvado en forma de L | Curvado en forma de L | Desmontaje en forma de L |
| Curvado en V | Curvado en V | Curvado en V |
| Perforación (ana-) | Punzonado | Perforación, taladrado |
| Punzonado | Punzonado | Perforación, taladrado |
| Recorte (nuki) | Corte | Estampado, extracción |
| Nega (にげ) | Echarse atrás | Evasión del vacío |
| Remache | Calafateo | Remachado |
| Hilo de roscar | Broca | Tornillo de roscar |
| Dado | Matriz | Diente de placa |
| Reamer pasante (通し) | Reamer | Taladro de escariado |
| Reamer | Reamer | Broca de escariado; fresadora de escariado |
| Fresadora de extremo | Fresa de extremo | Fresa |
| Amoladora | Amoladora | Rectificadora, esmeriladora |
| Barril | Barril | Tambor |
| Acabado de barril | Tamboreo | Pulido de barril |
| Galvanoplastia | Enchapado | Galvanoplastia |
| Enchapado al vacío | Galvanoplastia al vacío | Metalizado al vacío |
| Deposición al vacío | Galvanoplastia al vacío | Metalizado al vacío |
| Cromado | Cromado | Cromado |
| Galvanizado (zincado) | Galvanización | Zincado |
| Afeitado/Raspado | Afeitar | Cortar, Raspar |
| Montaje/Ensamblaje | Montaje | Montaje, Ensamblaje |
| Unidad de Montaje | Unidad de Montaje | Componente de Montaje |
| Tiempo de Montaje | Tiempo de Montaje | Tiempo de Montaje |
| Línea de Producción | Línea | Línea de producción |
| Sistema de Células | Yo mismo | Montaje para una persona |
| Transportador | Transportador | Cinta transportadora |
| Línea en U (じ) | Línea en U | Línea de producción en U |
| Condensador | Condensador | Condensador |
| Resistencia (ていこう) | Resistencia | Resistencia |
| Diodo | Diodo | Diodo |
| Diodo emisor de luz (はっこうー) | LED | Diodo emisor de luz |
| Transistor | Transistor | Transistor |
| IC | IC | Circuito integrado |
| Pantalla de cristal líquido (LCD) | LCD | Monitor de cristal líquido |
| Sensor | Sensor | Sensor |
| Relé | Relé | Relé |
| Conector | Conector | Conector |
| Transformador | Transformador | Transformador |
| Interruptor | Interruptor | 断路器 |
| ブザー | Zumbador | 蜂鸣器 |
| プリント基板(-きばん) | Placa de circuito impreso/PCB | 印刷电路板 |
| Destornillador | Controlador | 螺丝刀、起子 |
| Destornillador de estrella | Controlador | 十字批(起) |
| Destornillador plano | Controlador | 一字批(起) |
| Destornillador eléctrico(でんどう) | Destornillador eléctrico | 电动螺丝刀、电批 |
| Par de apriete | Par de torsión | Par de torsión, par de giro |
| Tornillo/espiral | Tornillo | Tornillo |
| Arandela | Arandela | Arandela (placa) |
| E-clip | E-clip | Anillo en C |
| Estaño (soldadura) | Soldadura | Estaño, soldadura blanda |
| Soldador de estaño | Soldador de hierro | Hierro de soldar |
| Estaño (metal) | Estaño | Estaño |
| Tierra | Tierra | Conexión a tierra, cable de tierra |
| アルコール | Alcohol | Alcohol, etanol |
| 足踏みスイッチ(あしぶみー) | Interruptor de pie | Interruptor de pedal |
| 端子(たんし) | Terminal | Terminal |
| 端子台(たんしだい) | Bloque de terminales | Bloque de terminales |
| Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta, rótulo |
| バーコード | Código de barras | Código de barras |
| Mylar | Milla | Película; resina de poliéster |
| Control de calidad (ひんしつかんり) | Control de Calidad | Control de calidad |
| Inspección (けんさ) | Inspección | Chequeo |
| I C E | C I C | Aceptación, Inspección de aceptación |
| C C S | C C S | Control de calidad de salida |
| Control de calidad del proceso (こうていけんさ) | Control de calidad del proceso | Control de calidad del proceso |
| Inspección por muestreo (ぬきとりけんさ) | Muestreo | Inspección aleatoria |
| Inspección total (ぜんすうけんさ) | Inspección total | Inspección completa |
| Inspección visual (もくしけんさ) | Inspección visual | Inspección visual |
| Revisión de apariencia (がいかんけんさ) | Revisión de apariencia | Revisión de apariencia |
| Inspección de patrulla | Patrulla | Inspección de patrulla |
| Instrumento de medición (そくていき) | Medición | Instrumento de medición |
| Medición (そくてい) | Medición | Medición, cuantificación |
| Método de medición (-ほうほう) | Método de medición | Método de medición |
| Escala (de medición) | Obstrucción | Graduación, división |
| Memoria | Memoria | Almacenamiento, memoria |
| Instrumento de medición tridimensional | Máquina de medición tridimensional | Instrumento de medición tridimensional |
| Microscopio de herramientas | Microscopio | Microscopio de herramientas |
| Proyector (de imágenes) | Proyector de perfiles | Proyector |
| Pie de rey | Calibrador de escala | Calibrador de vernier |
| Micrófono | Micrómetro | Pie de rey |
| Prueba pequeña | Prueba de dial de tipo palanca | Indicador, micrómetro pequeño |
| Medidor de torsión | Medidor de torsión | Torquímetro |
| Escuela | Escala | Regla de medición |
| Puntuación | Cuadrado | Escuadra de ángulo recto |
| Cinta métrica | Tate de acero | Cinta métrica |
| Medidor de altura | Medidor de altura | Medidor de altura |
| Pinómetro | Pinómetro | Regla de columna |
| Indicador de chicness | Calibrador de grosor | Calibrador de espesores; calibrador de espesores; calibrador de espesores |
| Transportador (ぶんどき) | Transportador | Goniómetro |
| Indicador de tensión | Medidor de tensión | Medidor de tensión |
| Indicador | Indicador | Indicador; puntero |
| Medidor de dureza (こうどけい) | Probador de dureza | Medidor de dureza |
| Probador | Multímetro | Multímetro |
| Mesa de trazado | Placa de superficie | Plataforma, placa plana |
| Bloque en V | Bloque en V | Bloque en V |
| Bloques patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |
| Comparador de carátula | Comparador de carátula | Comparador de carátula |
| Datos | Datos | Datos |
| Hoja de datos | Hoja de datos | Hoja de datos |
| Parámetro | Parámetro | 参数 |
| 倉庫(そうこ) | Almacén | 仓库 |
| パレット | Palé | 卡板 |
| 段ポール(だんー) | Cartón ondulado | 纸箱 |
| 仕切り(しきり) | Separador | 刀卡(隔板?) |
| 通い箱(かよいばこ) | Caja de reciclaje | 周转箱 |
| プラダン | Caja de plástico | Caja de transporte plegable |
| Contenedor | Contenedor | Caja de rotación de plástico |
| Bolsa de polietileno | Bolsa de polietileno | Bolsa de plástico |
| Cinta | Cinta | Cinta de embalaje |
| Cuerda | Cuerda | Cuerda, hilo |
| Primero en entrar, primero en salir | Primero en entrar, primero en salir | Primero en entrar, primero en salir |
| Carretilla elevadora | Carretilla elevadora | Carretilla elevadora |
| Transpaleta manual | Transpaleta manual | Transpaleta eléctrica |
| Carro (daisya) | Bogie | Carro |
| Camión | Camión | Camión |
| Estantería (tana) | Estantería | Estantería |
| Cantidad en inventario (zaikōsū) | Inventario | Cantidad en stock |
| Inventario (tanaoroshi) | Estantería | Inventario |
| Inventario muerto | Inventario muerto | Inventario muerto, productos en exceso |
| Compra (kōbai) | Compra | Adquisición |
| Suministros (shikyuhin) | Piezas de suministro | Suministros |
| Piezas compradas (konyuhin) | Piezas de compra | Artículos adquiridos |
| Plazo de entrega | Plazo de entrega | Plazo de entrega, Plazo de pedido |
| Pedido (hatchu) | Realización del pedido | Emitir orden de compra |
| Remunerado (yusho) | Pagar | De pago |
| Gratuito (musho) | Gratis | Gratis |
| Proveedor/Comerciante (gyosha) | Proveedor | Proveedor |
| Presupuesto (みつもりしょ) | Cotización | Lista de precios |
| Factura (せいきゅうしょ) | Factura (インボイス) | Factura, solicitud de pago |
| Depósito | Depósito | Anticipo, fianza |
| Pago (しはらい) | Pago | Pago (付款) |
| Condiciones de pago (-じょうけん) | Condición de pago | Pago (付款) |
| Cierre a fin de mes (げつまつじめ) | Pago mensual | Liquidación mensual |
| Horas extras (ざんぎょう) | Horas extra | Horas extras (horas extras en días laborables normales) |
| Compensación por horas extras (zangyō teate) | Tarifa por horas extras | Tarifa de horas extras |
| Trabajo en días festivos (kyūjitsu shukkin) | Trabajo en festivo | Horas extras (trabajo en días festivos) |
| Dos turnos (nikōtai) | Dos turnos | Sistema de dos turnos |
| Turno de día (hirukin) | Turno de día | Turno de día |
| Turno de noche (yakin) | Turno de noche | Turno de noche |
| Tiempo de descanso (kyūkei jikan) | Tiempo de descanso | Tiempo de descanso |
| Reunión (uchiawase) | Discutiendo | 打合、商討 |
| ブロー成型 | soplar | 吹气成形 |
| システム、系統(けいとう) | Sistema | 系统 |
| 圧粉成型(あつふんせいけい) | moldeo por inyección de polvo | 粉末成形 |
| 凹部テカ | 凹部亮度 | |
| Moldeo de goma | Moldeo | 橡胶成形,塑胶成形 |
| セーパ?シェーパー | limadora | 定形模套 |
| Matriz de extrusión | muere | molde de extrusión |
| pasador central | pasador central | extremo central |
| reducción de costos | reducción de costos | reducción de costos |
| pasador redondo | Pasador de expulsión | pasador con cabeza redonda |
| torsión (retorcimiento) | Deformación, warping | deformación, torsión |
| pasador inclinado | Pasador de ángulo | extremo inclinado |
| ajustado | Urgente | tensión, emergencia |
| キズ | Arañazo | 伤痕 |
| ダコン | Muesca | 打痕 |
| ウェルド | Soldador | Línea de unión |
| フローマーク | Marca de flujo | 流痕 |
| ヒケ | Rechupe | 缩水 |
| 色ムラ | Aberración cromática | 色差 |
| メーカ | Fabricante | 厂商 |
| カジリ | Marca de arrastre | Esguince |
| Grado | grado | nivel |
| Electrodo | Electrodos | Cobre de soldadura |
| Espacio de descanso | Ranura | hueco, espacio, vacío |
| Corte de mordida | Despedida | Ruptura |
| Protrusión | Elevación | Extensión, levantamiento, salida |
| Interruptor de potencia | Interruptor electrónico | Interruptor de energía |
| Fondo (han-shita) | Película | Película |
| Bloque | bloque | Cuadro |
| Pasador de bloqueo de corredor | Extractor | Aguja de alimentación |
| Ángulo de inclinación (keisha-kaku) | Elevador | Techo inclinado |
| Anillo | bucle | Anillo |
| Ajuste directo (jika-jime) | Ajustar, luchar | Girar |
| Ya (sude) | antes | Anteriormente, ya |
| Margen (yoyū) | Alcance | Margen, reserva |
| Resiliencia (kyōjinsei) | Flexible | Resiliencia |
| Tubería de agua (suidō) | Línea de agua | Canal |
| Reducción (teigen) | Reducción | |
| Compuerta submarina | Entrada de túnel | Entrada submarina |
| Chorro de arena/mate (tsuyakeshi) | Chorro de arena | Chorro de arena, mate |
| Caja de cartón (danbōru bako) | Caja de cartón | 纸箱 |
| Disolvente | Disolvente | Disolvente |
| Reventar | Agrietamiento | Grieta, fisura |
| Grieta | Grieta | Grieta, fisura |
| Paquete de huevos | Paquete | Caja blíster |
| Película protectora | Película de protección | Película protectora |
| Enmascaramiento | Enmascaramiento | Disfraz, simulación, enmascaramiento |
| Proceso/Procedimiento | Programa | Flujo, proceso, procedimiento |
| Reclamación | Servicio postventa | Solicitud, queja, reclamación, demanda |
| Manual | Manual | Manual |
| Bolsa de plástico | Lana perlada | Algodón perlado |
| Pulido | Pulido | Pulido |
| Japonés | Inglés | Idioma chino |
| Polímero cristalino | Polímero cristalino | Polímero cristalino |
| Polímero | Polímero | Polímero |
| Condiciones de moldeo | Condiciones de inyección | Condiciones de moldeo por inyección |
| Ciclo de moldeo | Ciclo de moldeo por inyección | Ciclo de moldeo por inyección |
| Moldeo de precisión (せいみつ-) | Inyección de precisión | Moldeo de precisión |
| Ajuste de condiciones (-だし) | Establecer la condición | Establecer las condiciones de moldeo por inyección |
| Montaje del molde (かながたとりつけ) | Montaje del molde | Molde superior, instalación del molde |
| Desmontaje del molde (かたおろし) | Desmontaje del molde | Desmontaje del molde, molde inferior |
| Presión (あつりょく) | Presión | Presión |
| Baja presión (ていあつ) | Baja presión | Baja presión |
| Cierre de baja presión | Sujeción de baja presión | Cierre de molde a baja presión |
| Tiempo de mantenimiento de presión | Tiempo de mantenimiento | Tiempo de mantenimiento de presión |
| Contrapresión | Presión de Retroceso | Contrapresión, presión de retorno |
| Fuerza de cierre del molde | Fuerza de sujeción | Fuerza de cierre del molde, fuerza de cierre |
| Presión de cierre del molde | Presión de sujeción de mantenimiento | Presión de cierre del molde |
| Carrera de cierre del molde | Carrera de sujeción | Carrera de cierre del molde |
| Unidad de cierre del molde | Unidad de Abrazadera | Unidad de cierre del molde |
| Apertura de molde (かたびらき) | Apertura de molde | Apertura de molde |
| Cierre de molde (かたとじ) | Cierre de molde | Cierre de molde |
| Velocidad | Velocidad | Velocidad |
| Velocidad de inyección (しゃしゅつ-) | Velocidad de Inyección | Velocidad de inyección |
| Capacidad de inyección (-りょう) | Capacidad de inyección | Cantidad de inyección |
| Medición (けいりょう) | Carga | Medición |
| Carrera de medición (計量ストローク) | Carrera de carga | Recorrido de medición (計量行程) |
| リブ | Costilla | 骨位、筋位、加强筋 |
| Inserto | Inserción | 嵌件、嵌入 |
| Espesor de pared | Grosor de pared | 胶厚、壁厚 |
| 可塑化(かそか) | Plastificación | 塑化 |
| 熱分解(ねつぶんかい) | Descomposición térmica | 热分解 |
| 収縮(しゅうしゅく) | Contracción | 收缩 |
| 樹脂(じゅし) | Resina | 树脂 |
| 原料(げんりょう) | Material | 原料、材料 |
| Plástico | Plásticos | Productos de plástico |
| Goma | Goma | Caucho |
| Masterbatch | Masterbatch | Masterbatch de color |
| Polvo | Polvo | Polvo de color, polvo, polvo fino |
| Colorante seco | Colorante seco | Pigmento en polvo, colorante seco |
| Gránulo | Gránulo | Gránulo, gránulo de plástico |
| Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |
| Manguera | Manguera | Manguera, tubo |
| Sobreembalaje | Sobreembalaje | Sobrellenado |
| Marca de molde | Marca de molde | Marca de molde, huella de molde |
| Choque | Choque | Impacto, golpe |
| Daño | Daño | Daño, perjuicio |
| Contracción | Rechupe | Contracción, merma |
| Disparo corto | Inyección corta | Falta de llenado, falta de material |
| ばり | Chispa | Bordes afilados, rebabas |
| Hilo- (hilo-) | Chispa de quemado | Hilo de pegamento |
| Blanqueamiento (hakka) | Marca blanca | Blanqueamiento, blanco superior |
| Plata | Plata | Blanco plateado, marcas de plata |
| フローマーク | Marca de flujo | Patrón de flujo |
| Quemado (yake) | Marca de quemado | Quemado negro, carbonizado |
| Material extraño (ibutsu) | Mancha negra | Material extraño, punto negro |
| Tomado (tomado) |
Pegado | 粘模 |
| Soldadura | Soldar | Línea de soldadura, línea de unión |
| Destello | Chispa | Punto de material |
| Mancha de aceite | Marca de aceite | Suciedad de aceite, mancha de aceite |
| Golpe de martillo | Daño | Golpe de martillo, golpe |
| Grieta / fisura | Rajadura | Grieta, fisura |
| Jetting | Proyección de chorro | Marcas de flujo |
| Deformación | Deformación | Deformación |
| Alabeo | Alabeo | Curvatura, alabeo, inclinación hacia afuera |
| Curvatura | Flexión | Curvatura |
| Torsión | Torsión | Torsión |
| Coloración desigual | Coloración desigual | Coloración desigual |
| Espesor de pared excéntrico | Espesor de pared excéntrico | Espesor de pared no uniforme |
| Burbuja | Oquedad, Celda | Burbujas, huecos, vacíos |
| Raya | Rayas | Rayas |
| Mancha | Sucio | Suciedad, manchas, filtraciones |
| Descamación | Descamación | Desprendimiento, exfoliación |
| Desgarro | Desprender | Enrollamiento |
| Flotación | Flotar | Flotación |
| Tornillo dañado | Daño en el tornillo | Tornillo barrido |
| Número insuficiente (de elementos) | Escasez | Insuficiencia de personal, falta de existencias |
| Excentricidad | Excentricidad | Excentricidad, descentramiento |
| 収縮(しゅうしゅく) | Contracción | 收缩 |
| Ajuste defectuoso | Montaje defectuoso | Ajuste defectuoso, montaje deficiente |
| Tensión | Tensión | Tensión |
| Tensión interna | Tensión interna | Tensión interna |
| Preparación | Preparación | Disposición, preparación |
| Tope | Tope | Bloque de tope |
| Expulsor | Expulsor | Placa de empuje, placa extractora, placa de perforación |
| Placa espaciadora | Placa espaciadora | 垫板 |
| Base de molde | Base de molde | Base de molde |
| Placa de soporte | Placa de soporte | Placa de soporte |
| Pilar de soporte | Pilar de soporte | Pilar de soporte |
| Bloqueo extractor | Bloqueo extractor | Perno extractor |
| Perno extractor | Perno extractor | Tirante |
| Placa de montaje | Placa de sujeción superior | Placa de bebedero |
| Placa inferior | Placa inferior | Placa base |
| Retorno | Retorno | Pasador de retorno |
| Pasador guía | Columna guía | Columna guía |
| Casquillo guía | Casquillo guía | Casquillo guía |
| ダイ | Matriz | Mitad móvil del molde, Placa móvil |
| Placa de matriz | Placa de matriz | Placa del molde, Placa portamoldes |
| Módulo | Módulo | Módulo, componente, unidad |
| Pieza | Piezas | Piezas, componentes de molde |
| Anillo de elevación (suspensión) | Anillo de ojo | Anillo de elevación |
| Culán | Grúa | Grúa, apilador, puente grúa |
| Gancho | Gancho | Gancho de suspensión |
| Cable | Cable | Cable de acero, cuerda de acero |
| Lima | Lima | Lima |
| Piedra de aceite | Piedra de aceite | Piedra de aceite |
| Papel de lija | Papel de lija | Papel de lija |
| Malla | Malla | Número de malla, ojo |
| Grabado (kokuin) | Grabar | Grabado |
| シボ | Textura | Textura grabada al ácido |
| Textura por descarga eléctrica (hōdenme) | Textura EDM | Textura de chispa |
| Áspero (arai) | Áspero | Áspero |
| Fino | Insignificante | Fino, delicado |
| Corte de diamante | Corte de diamante | Patrón de diamante |
| Moleteado | Moleteado | Herramienta de moleteado, marcas |
| Chorro | Arenado | Arenado |
| Colada caliente | Colada caliente | Colada caliente |
| Reparación | Reparación | Reparación |
| Soldadura | Soldadura | Soldadura, soldadura por fusión |
| Máquina de soldar (ようせつき) | Soldador | Máquina de soldar, soldadora eléctrica |
| Varilla de soldar (-ぼう) | Varilla de soldadura | Electrodo, electrodo de soldadura |
| Soldadura por arco con argón | Soldador de arco con argón | Soldadura con arco de argón |
| Antorcha de llama | Bumer de antorcha | Quemador de combustión, quemador de llama |
| Protrusión (つきだし) | Pasador de expulsión | Protrusión |
| Perno de ajuste | Pasador de expulsión | Perno de tope |
| Método de puerta (ほうしき) | Tipo de puerta | Método Mizuguchi |
